(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 115,415 | 145,572 |
비유동자산 | 244,421 | 195,764 |
자산총계 | 359,836 | 341,336 |
유동부채 | 28,214 | 32,667 |
비유동부채 | 4,797 | 3,762 |
부채총계 | 33,012 | 36,429 |
자본금 | 3,108 | 3,108 |
주식발행초과금 | 49,364 | 49,364 |
기타자본항목 | -759 | -402 |
이익잉여금 | 275,110 | 252,836 |
자본총계 | 326,824 | 304,907 |
부채와 자본 총계 | 359,836 | 341,336 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 289,827 | 295,394 |
영업이익 | 18,002 | 34,208 |
당기순이익 | 26,650 | 16,980 |
기타포괄손익 | -356 | -1,495 |
총포괄이익 | 25,294 | 15,484 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
영업활동으로 인한 토토 도박 | 20,015 | 10,397 |
투자활동으로 인한 토토 도박 | -21,573 | -13,821 |
토토 도박활동으로 인한 현금흐름 | -4,806 | -7,675 |
현금의증가(감소) | -6,364 | -11,100 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 27,016 | 38,360 |
환율변동효과 | 202 | -243 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 20,854 | 27,016 |