(Unit: KRW million, %)
Item | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Current Assets | 115,415 | 145,572 |
Non-current Assets | 244,421 | 195,764 |
Total Assets | 359,836 | 341,336 |
Current Liabilities | 28,214 | 32,667 |
Non-current Liabilities | 4,797 | 3,762 |
Total Liabilities | 33,012 | 36,429 |
Capital Stock | 3,108 | 3,108 |
Capital Surplus | 49,364 | 49,364 |
Other Capital Items | -759 | -402 |
Retained Earnings | 275,110 | 252,836 |
Total Equity | 326,824 | 304,907 |
Total Liabilities and Equity | 359,836 | 341,336 |
(Unit: KRW million, %)
Item | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Sales Revenue | 289,827 | 295,394 |
Operating Profit | 18,002 | 34,208 |
Net Profit | 26,650 | 16,980 |
Other Comprehensive Income | -356 | -1,495 |
Total Comprehensive Income | 25,294 | 15,484 |
(Unit: KRW million, %)
Item | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
토토 가상계좌 디시 Flows from Operating Activities | 20,015 | 10,397 |
토토 가상계좌 디시 Flows from Investing Activities | -21,573 | -13,821 |
토토 가상계좌 디시 Flows from Financing Activities | -4,806 | -7,675 |
Increase (Decrease) in 토토 가상계좌 디시 | -6,364 | -11,100 |
토토 가상계좌 디시 and 토토 가상계좌 디시 Equivalents at Beginning of Period | 27,016 | 38,360 |
Effect of Exchange Rate Changes on 토토 가상계좌 디시 | 202 | -243 |
토토 가상계좌 디시 and 토토 가상계좌 디시 Equivalents at End of Period | 20,854 | 27,016 |